2015-09-05T12:01:56Z 52.53471566 13.29339621 0
2015-09-05T12:01:56Z 52.53471566 13.29339621 0
2015-09-05T12:01:56Z 52.53471566 13.29339621 0
2015-09-05T12:01:56Z 52.53471566 13.29339621 0
2015-09-05T12:01:56Z 52.53471566 13.29339621 2
2015-09-05T12:01:57Z 52.53463307 13.29335113 4.5
2015-09-05T12:01:58Z 52.53456215 13.29326514 6
2015-09-05T12:01:59Z 52.53448055 13.2932033 10
2015-09-05T12:02:00Z 52.53439307 13.29317302 10.25
2015-09-05T12:02:02Z 52.53420541 13.29324536 11
2015-09-05T12:02:03Z 52.53415146 13.29334321 10.25
2015-09-05T12:02:04Z 52.5340858 13.29343789 9.5
2015-09-05T12:02:06Z 52.5339741 13.29363007 9
2015-09-05T12:02:08Z 52.53385702 13.29373682 9
2015-09-05T12:02:09Z 52.53379645 13.2937675 5
2015-09-05T12:02:10Z 52.53373904 13.29378906 3
2015-09-05T12:02:10Z 52.53370904 13.29379906 0
2015-09-05T12:02:11Z 52.53370904 13.29379906 0
2015-09-05T12:02:12Z 52.53370904 13.29379906 0
2015-09-05T12:02:13Z 52.53355432 13.29392855 5
2015-09-05T12:02:15Z 52.53337753 13.2940725 10
2015-09-05T12:02:16Z 52.53329909 13.29412793 10
2015-09-05T12:02:17Z 52.53321162 13.29419525 10.25
2015-09-05T12:02:18Z 52.53311057 13.29426683 11.5
2015-09-05T12:02:19Z 52.5330342 13.29433714 11.25
2015-09-05T12:02:21Z 52.5328361 13.2944545 11.5
2015-09-05T12:02:23Z 52.53268661 13.29457408 12
2015-09-05T12:02:24Z 52.5325904 13.29461498 12
2015-09-05T12:02:25Z 52.5324789 13.29467689 12
2015-09-05T12:02:26Z 52.53237304 13.29473805 12
2015-09-05T12:02:27Z 52.53226579 13.29481766 12
2015-09-05T12:02:28Z 52.53215667 13.29489104 12
2015-09-05T12:02:29Z 52.53205286 13.29495604 12
2015-09-05T12:02:31Z 52.53184432 13.29509601 12.25
2015-09-05T12:02:32Z 52.53173615 13.29516896 13
2015-09-05T12:02:33Z 52.53160734 13.29525339 14.5
2015-09-05T12:02:34Z 52.53147391 13.29533567 15
2015-09-05T12:02:35Z 52.53134531 13.29539001 15.25
2015-09-05T12:02:36Z 52.53120371 13.29544058 14.75
2015-09-05T12:02:37Z 52.5310736 13.29548352 14.5
2015-09-05T12:02:39Z 52.53082428 13.2955645 13.75
2015-09-05T12:02:40Z 52.53070713 13.29559606 14.5
2015-09-05T12:02:41Z 52.53057732 13.2956255 14.75
2015-09-05T12:02:43Z 52.53030912 13.29571386 15
2015-09-05T12:02:44Z 52.53017176 13.2957591 14.75
2015-09-05T12:02:45Z 52.5300513 13.29580222 14.5
2015-09-05T12:02:47Z 52.52979737 13.29587053 14.25
2015-09-05T12:02:48Z 52.52968082 13.29590694 14
2015-09-05T12:02:49Z 52.52956536 13.29595674 13.75
2015-09-05T12:02:51Z 52.52934973 13.29612906 13.5
2015-09-05T12:02:52Z 52.52924513 13.29620493 13.5
2015-09-05T12:02:53Z 52.52912119 13.29629417 13.5
2015-09-05T12:02:54Z 52.52901351 13.29639086 13.25
2015-09-05T12:02:55Z 52.52891751 13.29647808 12.25
2015-09-05T12:02:56Z 52.52884043 13.29650939 11.25
2015-09-05T12:02:58Z 52.52864407 13.29657869 12
2015-09-05T12:02:59Z 52.52852564 13.29660263 12.75
2015-09-05T12:03:00Z 52.52840086 13.29663652 12.75
2015-09-05T12:03:02Z 52.52818659 13.2966907 12.75
2015-09-05T12:03:03Z 52.52807177 13.29673764 12.75
2015-09-05T12:03:04Z 52.52798047 13.29677037 12.8
2015-09-05T12:03:05Z 52.52784213 13.29683006 14.5
2015-09-05T12:03:06Z 52.52769622 13.29689328 15.5
2015-09-05T12:03:07Z 52.52755741 13.2969383 16.25
2015-09-05T12:03:08Z 52.52741156 13.29698961 17
2015-09-05T12:03:10Z 52.52711709 13.2970757 17
2015-09-05T12:03:11Z 52.52695869 13.29711537 17
2015-09-05T12:03:12Z 52.52681712 13.29716064 17
2015-09-05T12:03:13Z 52.52666168 13.29722531 17
2015-09-05T12:03:14Z 52.52649001 13.29727856 17.75
2015-09-05T12:03:15Z 52.52633418 13.29734529 17.75
2015-09-05T12:03:16Z 52.52615007 13.29740601 18.25
2015-09-05T12:03:17Z 52.52598369 13.29744997 18.5
2015-09-05T12:03:18Z 52.52581637 13.29747817 18.25
2015-09-05T12:03:19Z 52.5256589 13.2975318 17.5
2015-09-05T12:03:20Z 52.52549785 13.2975591 17.5
2015-09-05T12:03:21Z 52.52533403 13.29757304 17
2015-09-05T12:03:22Z 52.52518512 13.2976005 16.75
2015-09-05T12:03:23Z 52.52505195 13.29764489 16.25
2015-09-05T12:03:24Z 52.52491452 13.29769758 15.25
2015-09-05T12:03:25Z 52.52478112 13.29775472 15.25
2015-09-05T12:03:26Z 52.52466234 13.29785345 15.25
2015-09-05T12:03:27Z 52.52453284 13.29795197 15.75
2015-09-05T12:03:29Z 52.52428926 13.29821484 16.25
2015-09-05T12:03:30Z 52.52417461 13.2983671 16.25
2015-09-05T12:03:31Z 52.52405376 13.29850187 16.25
2015-09-05T12:03:32Z 52.52393931 13.29865443 16.25
2015-09-05T12:03:33Z 52.52382556 13.29879402 16.25
2015-09-05T12:03:34Z 52.52369592 13.29894445 16.35
2015-09-05T12:03:35Z 52.52356831 13.29910014 16.5
2015-09-05T12:03:37Z 52.52335459 13.29937581 16
2015-09-05T12:03:38Z 52.52324243 13.29950933 18
2015-09-05T12:03:39Z 52.52312211 13.29963199 18
2015-09-05T12:03:40Z 52.52303124 13.29973969 18
2015-09-05T12:03:41Z 52.52295028 13.29984474 13
2015-09-05T12:03:42Z 52.52288635 13.29992611 8
2015-09-05T12:03:43Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:44Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:45Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:46Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:47Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:48Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:49Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:50Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:51Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:52Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:53Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:54Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:55Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:56Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:57Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:03:58Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:04:20Z 52.52270078 13.30014976 0
2015-09-05T12:04:21Z 52.52266043 13.30018077 5.25
2015-09-05T12:04:22Z 52.52258997 13.30024809 9
2015-09-05T12:04:23Z 52.5225277 13.30030886 12
2015-09-05T12:04:24Z 52.52244695 13.30031455 15
2015-09-05T12:04:25Z 52.52236198 13.30029215 15
2015-09-05T12:04:26Z 52.52226481 13.30024054 15
2015-09-05T12:04:27Z 52.52217005 13.30020629 15
2015-09-05T12:04:28Z 52.52206983 13.3001551 18
2015-09-05T12:04:30Z 52.52185322 13.30001279 18
2015-09-05T12:04:31Z 52.52172351 13.29992714 14
2015-09-05T12:04:32Z 52.52159554 13.2998622 14.75
2015-09-05T12:04:33Z 52.52146475 13.29978099 15.25
2015-09-05T12:04:34Z 52.52133872 13.29969814 15.75
2015-09-05T12:04:35Z 52.52120957 13.29961165 15.5
2015-09-05T12:04:36Z 52.52107981 13.2995404 15
2015-09-05T12:04:38Z 52.52086158 13.29941319 13.25
2015-09-05T12:04:40Z 52.52064769 13.29935942 12.25
2015-09-05T12:04:41Z 52.52054688 13.29936738 11.5
2015-09-05T12:04:43Z 52.52036739 13.29939421 10.25
2015-09-05T12:04:44Z 52.52027373 13.29942033 6
2015-09-05T12:04:45Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:46Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:47Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:48Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:49Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:50Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:51Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:52Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:53Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:54Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:55Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:56Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:57Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:58Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:04:59Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:05:00Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:05:01Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:05:23Z 52.52000411 13.29948771 0
2015-09-05T12:05:24Z 52.51997058 13.29952102 5
2015-09-05T12:05:25Z 52.51992366 13.29953263 7
2015-09-05T12:05:26Z 52.51987437 13.29954327 7
2015-09-05T12:05:27Z 52.51980357 13.29954852 7.5
2015-09-05T12:05:28Z 52.51972331 13.29958992 9
2015-09-05T12:05:29Z 52.51964802 13.29963821 12
2015-09-05T12:05:30Z 52.51957361 13.29972032 12
2015-09-05T12:05:31Z 52.51950862 13.29986188 12
2015-09-05T12:05:32Z 52.51945385 13.30000737 12
2015-09-05T12:05:33Z 52.51938922 13.30018513 12.75
2015-09-05T12:05:34Z 52.51933148 13.30035667 13.75
2015-09-05T12:05:35Z 52.51926274 13.30054898 14.5
2015-09-05T12:05:36Z 52.51920375 13.3007182 15.5
2015-09-05T12:05:37Z 52.51913195 13.30090806 16.25
2015-09-05T12:05:38Z 52.51905919 13.30111873 16.75
2015-09-05T12:05:39Z 52.51898637 13.30134444 17.25
2015-09-05T12:05:40Z 52.51890618 13.30158713 17.75
2015-09-05T12:05:41Z 52.51882863 13.30181532 18.25
2015-09-05T12:05:42Z 52.51874697 13.30206403 18.75
2015-09-05T12:05:43Z 52.51866892 13.30232409 18.75
2015-09-05T12:05:44Z 52.51858636 13.30255307 18.75
2015-09-05T12:05:45Z 52.51850846 13.30280425 18.75
2015-09-05T12:05:46Z 52.51843293 13.30305877 18.25
2015-09-05T12:05:47Z 52.51836511 13.30327293 18
2015-09-05T12:05:48Z 52.51829479 13.30350592 17.75
2015-09-05T12:05:49Z 52.51821382 13.30374217 17.25
2015-09-05T12:05:50Z 52.51815266 13.30395237 16.75
2015-09-05T12:05:51Z 52.51808531 13.30418719 16.5
2015-09-05T12:05:52Z 52.51802467 13.30439865 16.5
2015-09-05T12:05:53Z 52.51796402 13.3046112 16
2015-09-05T12:05:54Z 52.51790743 13.30481738 16
2015-09-05T12:05:55Z 52.51784005 13.30502199 16
2015-09-05T12:05:56Z 52.51777177 13.30524862 16.25
2015-09-05T12:05:57Z 52.51770337 13.30544136 16.5
2015-09-05T12:05:58Z 52.51762094 13.30564341 16.75
2015-09-05T12:05:59Z 52.51752851 13.30586256 17
2015-09-05T12:06:00Z 52.51748413 13.30609422 17.5
2015-09-05T12:06:01Z 52.51741946 13.30632815 17.25
2015-09-05T12:06:02Z 52.51734146 13.30657572 17.5
2015-09-05T12:06:03Z 52.51728833 13.30679264 17.75
2015-09-05T12:06:04Z 52.51721395 13.30703329 18
2015-09-05T12:06:05Z 52.51713213 13.30726669 18.25
2015-09-05T12:06:06Z 52.51704695 13.30749755 18.25
2015-09-05T12:06:07Z 52.51695347 13.30776367 18.75
2015-09-05T12:06:08Z 52.51688035 13.30798499 18.5
2015-09-05T12:06:09Z 52.51683924 13.30826377 18.75
2015-09-05T12:06:10Z 52.51676332 13.30852511 18.75
2015-09-05T12:06:11Z 52.51666019 13.30876472 18.75
2015-09-05T12:06:12Z 52.51662237 13.30905154 18.5
2015-09-05T12:06:13Z 52.51656674 13.30928029 18.25
2015-09-05T12:06:14Z 52.51648419 13.30947686 17.5
2015-09-05T12:06:15Z 52.5163775 13.309703 17.25
2015-09-05T12:06:16Z 52.51628199 13.3099192 17.25
2015-09-05T12:06:17Z 52.51616648 13.31011033 17
2015-09-05T12:06:19Z 52.51602967 13.31055605 16.75
2015-09-05T12:06:20Z 52.51597211 13.31074222 16.25
2015-09-05T12:06:22Z 52.51582736 13.31114177 16.25
2015-09-05T12:06:23Z 52.51575417 13.31140106 17
2015-09-05T12:06:24Z 52.5157159 13.31160443 17
2015-09-05T12:06:25Z 52.5156643 13.31183259 17
2015-09-05T12:06:27Z 52.5155041 13.31225099 17
2015-09-05T12:06:28Z 52.51546634 13.31252787 17
2015-09-05T12:06:29Z 52.51539252 13.31276737 17.25
2015-09-05T12:06:30Z 52.51532149 13.31299404 17.25
2015-09-05T12:06:31Z 52.51524136 13.31317206 17
2015-09-05T12:06:32Z 52.51517672 13.31339142 17
2015-09-05T12:06:33Z 52.51509301 13.31364148 17
2015-09-05T12:06:34Z 52.51501412 13.31388762 17
2015-09-05T12:06:35Z 52.51495314 13.31406691 16
2015-09-05T12:06:36Z 52.51489388 13.31426441 14.75
2015-09-05T12:06:37Z 52.51485489 13.31442888 13
2015-09-05T12:06:38Z 52.51483603 13.31458792 11.5
2015-09-05T12:06:39Z 52.51474913 13.31465827 9.25
2015-09-05T12:06:40Z 52.51470297 13.31471572 1.5
2015-09-05T12:06:41Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:42Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:43Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:44Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:45Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:46Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:47Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:48Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:49Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:50Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:51Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:52Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:53Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:54Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:55Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:06:56Z 52.51469785 13.31480612 0
2015-09-05T12:07:09Z 52.51465785 13.31490612 2.75
2015-09-05T12:07:10Z 52.51464824 13.31491989 9
2015-09-05T12:07:11Z 52.51460879 13.31503769 12
2015-09-05T12:07:13Z 52.51453201 13.3153324 13
2015-09-05T12:07:14Z 52.51448914 13.31549457 16
2015-09-05T12:07:15Z 52.51445648 13.31568393 18
2015-09-05T12:07:16Z 52.51439381 13.31588408 20
2015-09-05T12:07:17Z 52.51435193 13.31607364 16
2015-09-05T12:07:18Z 52.51429047 13.31627832 15.75
2015-09-05T12:07:19Z 52.51424136 13.31653842 15.75
2015-09-05T12:07:20Z 52.51415344 13.31669077 15.5
2015-09-05T12:07:21Z 52.51407088 13.31686736 15.5
2015-09-05T12:07:22Z 52.513984 13.31711846 16.25
2015-09-05T12:07:24Z 52.51384149 13.31750164 16.25
2015-09-05T12:07:25Z 52.5137931 13.31771783 16.25
2015-09-05T12:07:26Z 52.51378228 13.31797915 16.5
2015-09-05T12:07:27Z 52.51375122 13.31822475 16.75
2015-09-05T12:07:28Z 52.51374125 13.31847759 17
2015-09-05T12:07:29Z 52.51370054 13.31873135 17
2015-09-05T12:07:30Z 52.51367538 13.3189733 17
2015-09-05T12:07:31Z 52.51366241 13.3191887 16.5
2015-09-05T12:07:33Z 52.51353135 13.31964239 16.5
2015-09-05T12:07:34Z 52.51347898 13.31984191 15.5
2015-09-05T12:07:35Z 52.51343441 13.32006123 14.5
2015-09-05T12:07:36Z 52.51340483 13.32021639 13
2015-09-05T12:07:37Z 52.51336041 13.32036272 11
2015-09-05T12:07:38Z 52.51332265 13.32048619 0
2015-09-05T12:07:39Z 52.51329181 13.32056736 0
2015-09-05T12:07:40Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:41Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:42Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:43Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:44Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:45Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:46Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:47Z 52.51325586 13.32067519 0
2015-09-05T12:07:50Z 52.5131997 13.32080423 1
2015-09-05T12:07:51Z 52.51317166 13.32084133 6
2015-09-05T12:07:52Z 52.51311109 13.32088309 6
2015-09-05T12:07:53Z 52.51303037 13.32092266 10
2015-09-05T12:07:54Z 52.51289099 13.32085504 10.5
2015-09-05T12:07:56Z 52.51274925 13.32076634 10
2015-09-05T12:07:57Z 52.51263743 13.32075369 10.5
2015-09-05T12:07:58Z 52.51255666 13.32076405 10.5
2015-09-05T12:08:00Z 52.51234885 13.32086301 11.25
2015-09-05T12:08:01Z 52.51225438 13.32093336 11.75
2015-09-05T12:08:02Z 52.51217009 13.32103141 11.75
2015-09-05T12:08:03Z 52.51207921 13.32116016 12.25
2015-09-05T12:08:05Z 52.51214781 13.32270956 12.7
2015-09-05T12:08:06Z 52.51230816 13.32284169 13.25
2015-09-05T12:08:08Z 52.51251695 13.32295316 12.75
2015-09-05T12:08:09Z 52.51262432 13.32292613 12.5
2015-09-05T12:08:10Z 52.51273709 13.32287272 12.75
2015-09-05T12:08:11Z 52.51285769 13.32281078 13.25
2015-09-05T12:08:12Z 52.51295951 13.32269025 13.75
2015-09-05T12:08:13Z 52.51304233 13.32254193 13.75
2015-09-05T12:08:14Z 52.5131087 13.32237261 14.25
2015-09-05T12:08:15Z 52.51311077 13.32217575 14.2
2015-09-05T12:08:16Z 52.51313152 13.32196235 14.1
2015-09-05T12:08:17Z 52.51314044 13.32174364 14
2015-09-05T12:08:18Z 52.51315201 13.3215268 13.5
2015-09-05T12:08:19Z 52.51318207 13.32133836 13.25
2015-09-05T12:08:20Z 52.51323447 13.32113891 13.75
2015-09-05T12:08:21Z 52.51329679 13.32095033 14.5
2015-09-05T12:08:22Z 52.51335489 13.32074722 15.25
2015-09-05T12:08:23Z 52.51341395 13.32053648 15.75
2015-09-05T12:08:24Z 52.51348638 13.32028898 17
2015-09-05T12:08:25Z 52.51354711 13.32003764 17.5
2015-09-05T12:08:26Z 52.51360387 13.31979319 18
2015-09-05T12:08:27Z 52.51363858 13.3195135 18
2015-09-05T12:08:28Z 52.51369441 13.31926256 17.75
2015-09-05T12:08:29Z 52.51372804 13.31902817 17.5
2015-09-05T12:08:30Z 52.51376256 13.31876519 17.25
2015-09-05T12:08:31Z 52.51381141 13.31855713 16.25
2015-09-05T12:08:32Z 52.51382721 13.3183204 16.25
2015-09-05T12:08:33Z 52.51386389 13.31809115 16
2015-09-05T12:08:34Z 52.51390202 13.31785843 16.25
2015-09-05T12:08:35Z 52.51394914 13.31761346 16.5
2015-09-05T12:08:36Z 52.51401622 13.31738128 17
2015-09-05T12:08:37Z 52.51408384 13.31716736 17
2015-09-05T12:08:38Z 52.51414812 13.31692614 16.75
2015-09-05T12:08:39Z 52.51421129 13.31671957 16
2015-09-05T12:08:40Z 52.51427263 13.31651899 15
2015-09-05T12:08:41Z 52.51434021 13.31633435 14.25
2015-09-05T12:08:42Z 52.51438284 13.31616873 12.75
2015-09-05T12:08:43Z 52.51443779 13.31602125 11.25
2015-09-05T12:08:44Z 52.51447041 13.31590413 6
2015-09-05T12:08:45Z 52.51450255 13.3158068 4
2015-09-05T12:08:46Z 52.51452573 13.31573601 2
2015-09-05T12:08:47Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:48Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:49Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:50Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:51Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:52Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:53Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:54Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:55Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:56Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:57Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:58Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:08:59Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:09:00Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:09:01Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:09:25Z 52.51458117 13.31561048 0
2015-09-05T12:09:26Z 52.51458959 13.31557205 0.5
2015-09-05T12:09:27Z 52.5146037 13.31555254 2
2015-09-05T12:09:28Z 52.51462065 13.3154895 6
2015-09-05T12:09:29Z 52.51463745 13.31540706 8
2015-09-05T12:09:30Z 52.51468456 13.31529157 12
2015-09-05T12:09:31Z 52.51472741 13.3151552 13
2015-09-05T12:09:32Z 52.51477592 13.31501556 15
2015-09-05T12:09:33Z 52.51482271 13.3148667 15
2015-09-05T12:09:34Z 52.51488544 13.31471432 15
2015-09-05T12:09:35Z 52.51494017 13.31456723 15
2015-09-05T12:09:36Z 52.51498837 13.31438972 15
2015-09-05T12:09:37Z 52.51503578 13.31422477 15
2015-09-05T12:09:38Z 52.51508779 13.3140462 13
2015-09-05T12:09:39Z 52.51514339 13.31387257 13.25
2015-09-05T12:09:40Z 52.51519184 13.31369578 13.5
2015-09-05T12:09:42Z 52.51530435 13.3133285 14
2015-09-05T12:09:43Z 52.51535864 13.31315645 15
2015-09-05T12:09:45Z 52.5154552 13.31280059 18
2015-09-05T12:09:46Z 52.51551402 13.31263086 19
2015-09-05T12:09:48Z 52.51562248 13.31228079 20
2015-09-05T12:09:49Z 52.51568292 13.31213092 20
2015-09-05T12:09:51Z 52.51579681 13.31179846 20
2015-09-05T12:09:53Z 52.51589293 13.31146501 20
2015-09-05T12:09:55Z 52.51600254 13.31112553 20
2015-09-05T12:09:56Z 52.51605527 13.31095383 20
2015-09-05T12:09:57Z 52.51612055 13.31079039 20
2015-09-05T12:09:58Z 52.51618294 13.31060619 20
2015-09-05T12:10:00Z 52.51630298 13.31026351 13.5
2015-09-05T12:10:01Z 52.51635003 13.31008531 13.25
2015-09-05T12:10:02Z 52.51639668 13.30993061 13.25
2015-09-05T12:10:03Z 52.51645212 13.30975234 12
2015-09-05T12:10:04Z 52.51650975 13.30957448 10
2015-09-05T12:10:05Z 52.51656513 13.30939207 7
2015-09-05T12:10:06Z 52.51663388 13.30919918 7
2015-09-05T12:10:07Z 52.51670258 13.30900076 7
2015-09-05T12:10:08Z 52.51676824 13.30879639 10
2015-09-05T12:10:09Z 52.51683494 13.30859887 15.75
2015-09-05T12:10:10Z 52.51690757 13.308374 16
2015-09-05T12:10:11Z 52.51698065 13.3081616 16
2015-09-05T12:10:12Z 52.51704719 13.30794978 16
2015-09-05T12:10:13Z 52.51711191 13.30775863 15.75
2015-09-05T12:10:14Z 52.51719182 13.30754842 15.5
2015-09-05T12:10:15Z 52.51725976 13.30734841 15.5
2015-09-05T12:10:16Z 52.51732474 13.3071543 18
2015-09-05T12:10:18Z 52.51745021 13.30677966 18
2015-09-05T12:10:19Z 52.51750779 13.30658969 14.25
2015-09-05T12:10:20Z 52.51756293 13.30640322 14
2015-09-05T12:10:21Z 52.51761043 13.30621389 14
2015-09-05T12:10:22Z 52.51767758 13.30603651 13
2015-09-05T12:10:23Z 52.51774167 13.30586197 12
2015-09-05T12:10:24Z 52.51779302 13.30569393 10
2015-09-05T12:10:25Z 52.51784079 13.30553502 8
2015-09-05T12:10:26Z 52.51788982 13.30539687 5
2015-09-05T12:10:27Z 52.51793912 13.30525613 3
2015-09-05T12:10:28Z 52.51796748 13.30517596 2
2015-09-05T12:10:29Z 52.51798748 13.30508945 1
2015-09-05T12:10:30Z 52.51801022 13.30502392 1
2015-09-05T12:10:31Z 52.51802137 13.30495774 2
2015-09-05T12:10:32Z 52.51803007 13.30491356 2
2015-09-05T12:10:33Z 52.51804218 13.30488569 2
2015-09-05T12:10:35Z 52.51804912 13.30486271 1
2015-09-05T12:10:36Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:37Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:38Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:39Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:40Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:41Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:42Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:43Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:44Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:48Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:10:49Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:11:01Z 52.51804912 13.30486271 0
2015-09-05T12:11:02Z 52.51804912 13.30486271 4
2015-09-05T12:11:03Z 52.51800781 13.30475134 5
2015-09-05T12:11:04Z 52.51801696 13.30469243 6
2015-09-05T12:11:06Z 52.5181044 13.30444051 9.25
2015-09-05T12:11:07Z 52.51815052 13.30429866 10.25
2015-09-05T12:11:08Z 52.51819516 13.30415184 11.5
2015-09-05T12:11:09Z 52.51825246 13.30401051 11.75
2015-09-05T12:11:10Z 52.51829686 13.30384851 11.25
2015-09-05T12:11:11Z 52.51833352 13.30372125 9.75
2015-09-05T12:11:13Z 52.51841078 13.30351054 7.75
2015-09-05T12:11:14Z 52.51843562 13.30340522 7.5
2015-09-05T12:11:16Z 52.51850442 13.30318839 8.25
2015-09-05T12:11:18Z 52.51856951 13.30294865 9.75
2015-09-05T12:11:19Z 52.51861796 13.30279111 11
2015-09-05T12:11:20Z 52.51866996 13.30262715 12.5
2015-09-05T12:11:21Z 52.51873058 13.30246211 13.25
2015-09-05T12:11:22Z 52.51879997 13.30228942 13.5
2015-09-05T12:11:23Z 52.51886097 13.30211154 13.75
2015-09-05T12:11:24Z 52.51892107 13.30193237 14
2015-09-05T12:11:25Z 52.51897777 13.30174976 14.5
2015-09-05T12:11:26Z 52.51905809 13.30155939 15
2015-09-05T12:11:27Z 52.51913377 13.301359 15.25
2015-09-05T12:11:28Z 52.51921977 13.30116434 15.75
2015-09-05T12:11:29Z 52.51930561 13.30095953 16.25
2015-09-05T12:11:30Z 52.51937872 13.30075751 16.25
2015-09-05T12:11:31Z 52.51944759 13.3005527 15.75
2015-09-05T12:11:32Z 52.51950584 13.30036324 14.5
2015-09-05T12:11:33Z 52.51955125 13.30018836 13.5
2015-09-05T12:11:34Z 52.51960489 13.30003223 12.25
2015-09-05T12:11:35Z 52.51965449 13.29988291 11
2015-09-05T12:11:37Z 52.51976052 13.2996446 10.5
2015-09-05T12:11:38Z 52.51987735 13.29962687 11.25
2015-09-05T12:11:40Z 52.52009518 13.29956333 12
2015-09-05T12:11:42Z 52.52037327 13.29950752 14.75
2015-09-05T12:11:43Z 52.52051321 13.29949076 15.25
2015-09-05T12:11:44Z 52.52066204 13.29951053 15.5
2015-09-05T12:11:45Z 52.5207916 13.29954042 15.25
2015-09-05T12:11:46Z 52.52093853 13.29962429 16.25
2015-09-05T12:11:47Z 52.52109696 13.29972242 17.25
2015-09-05T12:11:48Z 52.521241 13.29982149 17.25
2015-09-05T12:11:49Z 52.52137435 13.29989859 16.75
2015-09-05T12:11:50Z 52.52150827 13.29999164 16
2015-09-05T12:11:51Z 52.52164926 13.30004386 16
2015-09-05T12:11:52Z 52.5217681 13.30010016 15.25
2015-09-05T12:11:54Z 52.52200134 13.3002516 13
2015-09-05T12:11:55Z 52.52210925 13.30030384 12
2015-09-05T12:11:57Z 52.52231585 13.30038282 12
2015-09-05T12:11:58Z 52.52243302 13.30040604 12
2015-09-05T12:12:00Z 52.52261254 13.3003431 10.5
